 Ceník služeb
 Ceník služeb
Paušály a cestovné
| 
 | Cena s uzavřenou a zaplacenou smlouvou o údržbě systému | Cena bez zaplacené servisní smlouvy | 
|---|---|---|
| Výjezd do 24 hod, vzdálený zásah do 24 hod | zdarma | 1 200 Kč / hod | 
| Cestovné 1 km | 12 Kč / km | 20 Kč / km | 
| Čas při výjezdu strávený na cestě, pokud tento přesáhne 1 hodinu (počítá se cesta tam i zpět) | 130 Kč / hod | 260 Kč / hod | 
Konzultační služby
| 
 | Cena s uzavřenou a zaplacenou smlouvou o údržbě systému | Cena bez zaplacené servisní smlouvy | 
|---|---|---|
| Analýza dat a programových úprav | 1 800 Kč / hod | 3 600 Kč / hod | 
| Odborná konzultace, servisní práce (školení, oprava dat, instalace upgrade) | 950 Kč / hod | 1 900 Kč / hod | 
| Práce programátora (úprava programu dle přání klienta) | 1 300 Kč / hod | 2 600 Kč / hod | 
| Vzdálená správa | 130 Kč / 15 min | 260 Kč / 15 min | 
Servisní smlouva
Vychází z celkové ceny pořízeného softwaru a cena ročního poplatku je 15%. Cenu je možné rozložit, do dvou nebo čtyřech splátek. S uzavřenou smlouvou jsou ceny služeb, programování a servisu o 50% levnější. Veškeré vydávané aktualizace a upgrady MAXim jsou zdarma. A dále je tím zaručena údržba a archivace všech uživatelských úprav a vývoj celkového systému.
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a platí od 01.01.2025.

